腾讯微卡获取组织架构_办公协同解决方案
接口描述
分页查询主体组织架构信息。
请求方法
POST(application/json)
请求地址
https://open.wecard.qq.com/cgi-bin/user/org-edu-list?access_token=access_token
输入参数
参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 是否必填 | 备注 |
access_token | 应用有效凭证 | String | 是 | 通过获取应用有效凭证接口获取 |
page | 分页下标 | Integer | 是 | – |
page_size | 分页大小 | Integer | 是 | – |
输出参数
参数名称 | 参数描述 | 参数类型 | 是否必填 | 备注 |
errcode | 响应状态码 | Integer | 是 | 例如:0为成功,非0为错误 |
errmsg | 响应状态信息 | String | 是 | 例如:success |
page | 当前获取数据为第几页 | Integer | 是 | – |
page_size | 当前获取数据的页大小 | Integer | 是 | – |
total | 该主体下组织架构总数 | Integer | 是 | – |
organization | 组织架构信息 | List | 是 | 组织架构信息列表,以下为具体字段 |
organization.id | 组织架构唯一 ID | Integer | 是 | – |
organization.name | 组织架构名称 | String | 是 | – |
organization.parent_id | 父级组织架构唯一 ID | Integer | 是 | – |
organization.updated_at | 组织架构信息更新时间 | Datetime | 是 | 例如:2019-04-22 11:34:05 |
示例
输入示例
{ "page": 1, "page_size": 5000}
输出示例
{ "errcode":0, "errmsg":"success", "page":1, "page_size":5000, "total":9800, "organization":[ { "id":9751, "name":"广东省深圳市南山区教育局", "parent_id":"0", "updated_at":"2019-04-22 11:34:05" } ]}
对腾讯微卡的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案