腾讯优码活动配置_数字营销解决方案
创建营销活动
1. 登录 腾讯优码,选择消费者营销 > 营销中心页面。 2. 选择希望创建的活动类型,单击新建活动,即可进入活动配置页。
配置活动基础信息
1. 登录 腾讯优码,选择营销中心。2. 选择自己所需活动类型,单击新建活动,进入活动基础信息配置页面。 条件说明如下:
条件 | 条件说明 |
活动名称 | 设置活动名称。 |
开始时间 | 设置活动开始时间。 |
结束时间 | 设置活动结束时间。 |
活动周期 | 设置活动生效周期,包括:每天:设置每天的具体时间段活动生效。每周:设置每周的具体时间段活动生效。 |
活动说明 | 设置活动说明。 |
配置活动高级条件
活动基础配置信息设置好后,单击下一步,进入活动设置。
条件说明如下:
条件 | 条件说明 |
码规格 | 设置参与扫码活动的码规则范围。 |
参与产品 | 设置参与扫码活动的产品范围。 |
指定地理位置 | 设置参与扫码活动的地域范围。 |
单个码的扫码限制 | 设置单个码扫码次数的范围。 |
单个码的单人扫码限制 | 设置单个码单人扫码次数的范围。 |
单个二维码的抽奖限制 | 设置多种二维码抽奖条件的限制,包括:每天最多抽奖次数限制。整个活动最多抽奖次数限制。首次扫码后抽奖时间间隔限制。二维码激活后抽奖时间间隔限制。单码复扫限制。 |
单个二维码的中奖限制 | 设置多种二维码中奖条件的限制,包括:每天最多中奖次数限制。整个活动最多中奖次数限制。首次扫码后中奖时间间隔限制。二维码激活后中奖时间间隔限制。 |
每个用户的参与限制 | 设置多种用户参与限制,包括:每天最多参与次数限制。整个活动最多参与次数限制。每次抽奖时间间隔限制。 |
每个用户中奖限制 | 设置多种用户中奖限制,包括:每天最多中奖次数限制。整个活动最多中奖次数限制。百分百中奖限制。 |
配置活动奖品池
活动设置页面配置好后,单击下一步,进入奖品设置页面。
条件说明如下:
条件 | 条件说明 |
添加奖品 | 设置参与扫码活动的奖品范围。 |
投放数量 | 设置指定奖品的投放数量。 |
预警值 | 设置奖品的预警值,当奖品剩余量达到预警值时,会显示为奖品紧缺,并通过短信告知。 |
领奖过期时间 | 设置中奖后指定小时/天或者指定的时间节点奖品无法领取。 |
单日发放限制 | 设置奖品的单日发放数量。 |
单人发放限制 | 设置奖品的单人发放数量。 |
单人单日发放限制 | 设置奖品的单人单日发放数量。 |
超限奖品设置 | 设置超限奖品。备注:用户中奖后奖品数量不足、超出奖品限制、超出中奖限制和超出奖品价值获得限制情况下,将发放超限设置的奖品。 |
配置奖品投放规则
奖品设置页面配置好后,单击下一步,进入投放规则页面。
条件说明如下:
条件 | 子条件 | 条件说明 |
默认方案 | – | 任意参与活动用户均适用默认投放方案。针对特定规则投放不同奖品,精准方案优于默认方案。 |
精准方案 | 参与产品 | 设置触发指定精准方案的产品范围。 |
| 营销风控 | 设置触发指定精准方案的营销风控等级。 |
| UTC 用户 | 设置触发指定精准方案的用户类别,包括新用户和老用户。 |
| 指定地区 | 设置触发指定精准方案的区域范围。 |
| 指定周期 | 设置触发指定精准方案的时间周期,包括:每天:设置每天的具体时间段活动生效。每周:设置每周具体星期的具体时间段活动生效。 |
| 指定人群价值分值 | 设置触发指定精准方案的人群价值分值(尚未开放)。 |
| 用户的抽奖次数 | 设置触发指定精准方案的用户抽奖次数。 |
| 同一个人的参与次数 | 设置触发指定精准方案的用户参与次数。 |
| 用户已中奖品 | 设置触发指定精准方案的用户已中奖品。 |
投放奖品 | 添加奖品 | 设置指定奖品组的奖品范围。 |
| 中奖概率 | 设置指定奖品组内奖品的中奖概率。 |
| 预警值 | 设置指定奖品组内奖品的预警值。 |
| 超限设置 | 设置指定奖品组内奖品的超限奖品。 |
| 添加奖品组 | 设置多个奖品组,有几个奖品组代表用户一次最多可以中几个奖品,最多添加20个奖品组。 |
配置活动页面并保存
页面配置支持经典样式,也支持前端的定制化开发,单击保存活动,即可完成活动创建。
对以上数字营销解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案